| Saturday | Sep 26 | 11:00am—2:00pm |
| Sunday | Sep 27 | 11:00am—5:00pm |
| Monday | Sep 28 | 11:00am—5:00pm |
| Tuesday | Sep 29 | 11:00am—5:00pm |
| Wednesday | Sep 30 | 11:00am—5:00pm |
| Thursday | Oct 1 | 11:00am—4:00pm |
| Friday | Oct 2 | 11:00am—4:00pm |
| Saturday | Sep 26 | 11:00am—6:00pm |
| Sunday | Sep 27 | 11:00am—6:00pm |
| Monday | Sep 28 | 11:00am—6:00pm |
| Tuesday | Sep 29 | 11:00am—6:00pm |
| Wednesday | Sep 30 | 11:00am—6:00pm |
| Thursday | Oct 1 | 11:00am—6:00pm |
| Friday | Oct 2 | 11:00am—6:00pm |
| Saturday | Sep 26 | 9:00am—5:30pm |
| Sunday | Sep 27 | 9:00am—5:00pm |
| Monday | Sep 28 | 9:00am—4:00pm |
| Tuesday | Sep 29 | 9:00am—4:00pm |
| Wednesday | Sep 30 | 9:00am—4:00pm |
| Thursday | Oct 1 | 9:00am—4:00pm |
| Friday | Oct 2 | 9:00am—5:00pm |
| Saturday | Sep 26 | 6:30pm—9:30pm |
| Sunday | Sep 27 | closed |
| Monday | Sep 28 | closed |
| Tuesday | Sep 29 | closed |
| Wednesday | Sep 30 | closed |
| Thursday | Oct 1 | closed |
| Friday | Oct 2 | 6:30pm—9:00pm |
| Saturday | Sep 26 | closed |
| Sunday | Sep 27 | closed |
| Monday | Sep 28 | closed |
| Tuesday | Sep 29 | closed |
| Wednesday | Sep 30 | closed |
| Thursday | Oct 1 | closed |
| Friday | Oct 2 | closed |
| Saturday | Sep 26 | 2:00pm—4:00pm |
| Sunday | Sep 27 | 12:00pm—3:00pm |
| Monday | Sep 28 | 12:00pm—3:00pm |
| Tuesday | Sep 29 | 12:00pm—3:00pm |
| Wednesday | Sep 30 | 12:00pm—3:00pm |
| Thursday | Oct 1 | 12:00pm—3:00pm |
| Friday | Oct 2 | 12:00pm—3:00pm |
| Saturday | Sep 26 | 10:00am—5:00pm |
| Sunday | Sep 27 | 10:00am—3:00pm |
| Monday | Sep 28 | 10:00am—3:00pm |
| Tuesday | Sep 29 | 10:00am—3:00pm |
| Wednesday | Sep 30 | 10:00am—3:00pm |
| Thursday | Oct 1 | 10:00am—3:00pm |
| Friday | Oct 2 | 10:00am—3:00pm |


