| Sunday | Jan 4 | closed |
| Monday | Jan 5 | closed |
| Tuesday | Jan 6 | closed |
| Wednesday | Jan 7 | closed |
| Thursday | Jan 8 | closed |
| Friday | Jan 9 | closed |
| Saturday | Jan 10 | closed |
| Sunday | Jan 4 | 11:00am—4:00pm |
| Monday | Jan 5 | closed |
| Tuesday | Jan 6 | closed |
| Wednesday | Jan 7 | closed |
| Thursday | Jan 8 | closed |
| Friday | Jan 9 | 11:00am—5:00pm |
| Saturday | Jan 10 | 11:00am—5:00pm |
| Sunday | Jan 4 | closed |
| Monday | Jan 5 | closed |
| Tuesday | Jan 6 | closed |
| Wednesday | Jan 7 | closed |
| Thursday | Jan 8 | closed |
| Friday | Jan 9 | closed |
| Saturday | Jan 10 | closed |
| Sunday | Jan 4 | closed |
| Monday | Jan 5 | closed |
| Tuesday | Jan 6 | closed |
| Wednesday | Jan 7 | closed |
| Thursday | Jan 8 | closed |
| Friday | Jan 9 | closed |
| Saturday | Jan 10 | closed |
| Sunday | Jan 4 | closed |
| Monday | Jan 5 | closed |
| Tuesday | Jan 6 | closed |
| Wednesday | Jan 7 | closed |
| Thursday | Jan 8 | closed |
| Friday | Jan 9 | closed |
| Saturday | Jan 10 | closed |
| Sunday | Jan 4 | 10:00am—2:00pm |
| Monday | Jan 5 | closed |
| Tuesday | Jan 6 | closed |
| Wednesday | Jan 7 | closed |
| Thursday | Jan 8 | closed |
| Friday | Jan 9 | closed |
| Saturday | Jan 10 | 10:00am—2:00pm |


